Conventions Internationales 2019
Pays | Nom de l\'institution partenaire | Type de l\'accord | Date de signature | Durée | Etat de la convention | Domaines de coopération |
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Nom de l\'institution partenaire | Type de l\'accord | Date de signature | Durée | Etat de la convention | Domaines de coopération |
Algerie | université DJILLALI LIABES- SIDI BEL-ABBES | Convention de coopération | 2,010.00 | 3 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
Algerie | Université dr moulay tahar de saida algerie | Convention de partenariat | 2,014.00 | 5 ans | Domaine d'intérêt commun | |
Algerie | Université des Freres Mentouri Constantine | Accord de cooperation | 2,015.00 | 5 ans | Domaine d'intérêt commun | |
Algerie | جامعة قسنطينة3_ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | اتفاقية تعاون | 2,013.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
Algerie | Ziane achour university of Djelfa | Cadre de coopération | 43,378.00 | 5 ans / TR pour 3 ans | Originale Reçu | Domaine d'intérêt commun |
Cameroun | UNIVERSITE DE MAROUA | convention de Coopértaion | 2,015.00 | 5 ans / TR | - Domaines d'intérêt commun | |
Mauritanie | جامعة العلوم الاسلامية بموريتانيا | اتفاقية تعاون | 2,014.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
mauritanie | جامعة شنقيط العصرية | Convention de coopération | 43,271.00 | غير محددة | Signée | Domaine de l'enseignement et de la recherche |
Pays d'afrique | Consortium Africain Universitaire pour le développement d'Enseignement Virtuel | Accord du consortium Africain | 43,406.00 | 3 ans | Signée | |
Soudan | جامعة الزعيم الازهري بالخرطوم-جمهورية السودان | اتفاقية تعاون | 40,989.00 | 5 ans/TR | Signée | Domaine d'intérêt commun |
Soudan | جامعة نيالا- دولة السودان | اتفاقية تعاون علمي و ثقافي | 40,441.00 | 4 ans/TR | Signée | Recherche et enseignement |
South Africa | University of South Africa (UNISA) | Memorandum of understanding | 2,018.00 | 5 ans / renouvelable après consentement des deux parties | En cours de signature | Enseignement et Recherche Scientifique |
Tunisie | Université Almanar | Cadre | 2,001.00 | indéterminée | - | - Domaines d'intérêt commun |
Tunisie | Université Sfax du Sud | Cadre | 2,003.00 | indéterminée | - | - Domaines d'intérêt commun |
Tunisie | جامعة قابس - الجمهورية التونسية | اتفاقية تعاون | 2,013.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
Tunisie | université de carthage | cadre | 42,801.00 | 5 ans/TR | Signée | - Domaines d'intérêt communs |
Tunisie | le centre de recherches et technologies des Eaux, CERTE | Convention de coopération | 2,014.00 | 5 ans | Domaine de l'enseignement et de la recherche | |
Bresil | Université Fédérale Para (UFPA-Brésil) | Convention d'accord | 2,016.00 | 5 ans | Non signée par l'USMBA | Domaine d'intérêt commun |
Canada | Université de SHERBROOKE (Québec, Canada) | Cadre de Coopértaion | 2,015.00 | 5 ans/ renouvelable par expresse reconduction | Domaines d'intérêt commun | |
Canada | UNIVERSITE DE MONCTON, (Canada) | Cadre de Coopértaion | 2,011.00 | 5 ans/ renouvelable par expresse reconduction | Expirée | Echange, formation et recherche |
Canada | Université Laval | Accord de coopération | 18.00 | 5 ans / TR | En cours de signature par le partenaire | Domaines d'enseignement, de formation, coopération et recherche |
Canada | Université de Manitoba | Accord de coopération | 24.00 | 5 ans / TR | En cours de signature par le partenaire | - Domaines d'intérêt commun |
CHILI | L'UNIVERSITE DE LA FRONTERA (CHILI) | Cadre de Coopértaion | 40,746.00 |
4 ans/renouvelable pour 4 ans après échéance |
Recherche, nouvelles méthodologies d'enseignement, développement technologique, culturel et académique | |
Chili | Universidad catolica de la santisima Concepcion | Cadre | 30.00 | 5 ans / reconduit apres accord des deux parties | En cours de signature par le partenaire | Coopération dans les domaines d'interet mutuel |
CHILI | Universidad Catolica Del Norte | Convention cadre | 42,453.00 | 5 ans/ Renouvelable automatiquement pour la meme periode |
Domaine d'interet commun et Echange étudiants |
|
CHILI | Universidad Catolica Del Norte | اتفاقية خاصة بالتبادل الطلابي | 42,453.00 | 5 ans/ Renouvelable automatiquement pour la meme periode |
Domaine d'interet commun et Echange étudiants |
|
Consortium |
Université du MAINE The centro de invetigation y de estudios avanzados, the university of Jan Dlugosz |
General consortium agreement | 41,081.00 | 5 ans/ reouvelable pour 5 ans après échéance | expire le 21/06/2022 | Domaien d'intérêt commun |
USA | MEMBERS OF THE WOMEN ACROSS CULTURES (WAC) CONSORTIUM | Exchange and coopération agreement | 40,256.00 | 3 ans / renouvelable par demande écrite | Expirée | Echange étudiants et enseignants |
USA | AUBURN UNIVERSITY | Cadre de Coopértaion | 40,729.00 | durée indeterminée | Signée | Coopération et recherche |
USA | University of maryland, BALTIMOR | Cadre de Coopértaion | 42,110.00 | 5 ans | expire le 31/03/2020 | Domaien d'intérêt commun |
USA | Natural History Museum | Convention de coopération | 43,550.00 | 5 ans / Renouvelable automatiquement pour la meme période | 47203 | Recherche, enseignement et coopération |
USA | Purdue Fort Wayne | memorandum of understanding | 2,018.00 | 5 ans / renouvelable par demande écrite | En cours de signature par le partenaire |
la promotion de la coopération et de la recherche universitaires |
Arabie Saoudite | مستشفى محمد صالح باشراحيل | Convention de coopération | 40,918.00 | ثلاثة سنوات قابلة للتجديد | ||
Chine | Zhejiang Normal University | memorandum of understanding | 2,013.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
Chine | Beijing Foreign Studues University (BFSU) | 42,676.00 | 5 ans / renouvelable par demande écrite | Signée | Domaine d'intérêt commun | |
Chine | ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY (ZJNU) | Memorandum of understanding | 42,877.00 | 5 ans / TR | ???? | Domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur |
Chine | Institut Céramique de Shanghai | Convention cadre | 43,269.00 | 5 ans / Reconduction expresse | En cours de signature par le partenaire | - Domaines d'intérêt commun |
Corée | Korea polytechnic University | memorandum of understanding | 2,009.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
Corée | SUN MOON UNIVERSITY | memorandum of understanding | 2,016.00 | 5 ans | Domaine d'intérêt commun | |
Corée | Hanyang University | Convention de coopération académique | 2,018.00 | 5 ans | En cours de signature par le partenaire | Domaine d'intérêt commun |
Indonesie | SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY | partership agreement | 2,010.00 | Domaine d'intérêt commun | ||
Indonesie | الجامعة الاسلامية سلطان اكونغ باندونيسيا | اتفاقية تعاون | 2,010.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
Indonesie | الجامعة الاسلامية الحكومية إمام بونجول | اتفاقية تعاون | 2,014.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
Indonesie | جامعة مكاسار الحكومية | اتفاقية تعاون | 2,014.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
Indonesie | جامعة رادين فتاح اللإسلامية الحكومية | مذكرة تفاهم اتفاق مبدئي | 43,097.00 | 5 ans / TR | Domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur | |
Japan | University of tsukuba | Convention de coopération | 2,011.00 | 5 ans/renouvelable pour 5 ans après écéhance | Domaine d'intérêt commun | |
Pakistan | الجامعة الإسلامية العالمية | مذكرة تفاهم | 43,458.00 | 3 ans / TR | Signée | - Domaines d'intérêt commun |
Palestine | Al-Aqsa University | Cooperation agreement | 43,494.00 | 5 ans /TR | Signée en deux versions anglaise et arabe | - Domaines d'intérêt commun |
Palestine | جامعة الإسراء | اتفاقية تعاون | 43,569.00 | 5 ans /TR | Signée | - Domaines d'intérêt commun |
Thailand | Prince of Songkla university | memorandum of understanding | 2,012.00 | Domaine d'intérêt commun | ||
Allemagne | Université catholique des Sciences Appliquées | Lettre d'intention de collaboration | 4.00 | Non déterminée | En cours de signature par le partenaire | - Domaines d'intérêt commun |
Allemagne | Schmalkalden University of Applied Sciences | Convention de coopération | 43,486.00 | 5 ans | Signée | Echange d'étudiants et d'enseignants |
Allemagne | Europa Université Flensburg | spécifique | 2,015.00 | 3 ans/TR | Domaine des lettres et sciences humaines | |
Allemagne | Université of Applied Sciences | Protocole d'Accord | 2,015.00 | 3 ans | Expirée?? | Domaine des sciences appliquées |
Autriche | ecole superieure de l'enseignement de la Religion Islamique | accord de cooperation | 2,015.00 | 3 ans | Non signée | Enseignement et recherche |
Belgique | PRANAROM International S.A | Convention cadre de coopération | 2,010.00 | 5 ans / TR | - Domaine des PAM | |
Belgique | Université de Liège | Cadre | 38,777.00 | 5 ans / TR | - Domaines d'intérêt commun | |
Belgique | Université Libre de bruxelles | Cadre | 38,770.00 | Indeterminée | - Domaines d'intérêt commun | |
Espagne | Université de Valladolid | Cadre | 42,697.00 | 5 ans/TR | Signée | Domaines d'interets communs |
Espagne | Ecole Technique d'Igualada | Spécifique | 2,015.00 | 5 ans/TR | - Echange d'étudiants et l'échange d'enseignants chercheurs | |
Espagne | UNIVERSITE DE GIRONA | Accord-Cadre de Coopértaion | 2,014.00 | 4 ans/ TR | - Domaines d'intérêt commun | |
Espagne | El Consorcio Escola Tecnica d'Igualada | accord de Coopértaion | 42,114.00 | 5 ans / TR | Domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur | |
Espagne | Castilla la Mancha | Cadre | 39,345.00 | Renouvelable par tacite reconduction | - Domaines d'intérêt commun | |
Espagne | Université de Granada | Cadre | 37,547.00 | Renouvelable par tacite reconduction | - Domaines d'intérêt commun | |
Espagne | Université de Huelva | Cadre | 38,886.00 | indéterminée | - Domaines d'intérêt commun | |
Espagne | Université des îles Baléares | Cadre | 38,092.00 | Renouvelable par tacite reconduction | - Domaines d'intérêt commun | |
Espagne | Université de Jaén | Cadre | 40,171.00 | Renouvelable automatiquement de façon indéfinie | - Domaines d'intérêt commun | |
Espagne | Agence Espagnole de Coopération Internationale (AECI) | Protocole de coopération | 37,952.00 | Durée illimitée | Lectorat de langue espagnole | |
Espagne | Université d'Almeria | Accord de collaboration | 41,829.00 | 1 an / TR pour la meme période | Expirée | - Domaines d'intérêt commun |
Espagne | Université de la Laguna | Accord de coopération | 43,395.00 | 5 ans / TR | signée | Enseignement et recherche scientifique |
Espagne | Universidad del pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Convention cadre | 43,514.00 | 4 ans / renouvelable tacitement pour la meme période | signée | - Domaines d'intérêt commun |
Espagne | Universidad ZARAGOZA | Convention de coopération | 43,509.00 | 4 ans / Renouvelable par tacite reconduction pour le maximum légal | signée | - Domaines d'intérêt commun |
Espagne | Universidad de las Palmas de Gran Canaria | Convention de collaboration | 41,786.00 | 5 ans / Reconduite automatiquement tous les 3 ans | En cours | - Domaines d'intérêt commun |
Espagne | Universidad de Oviedo | Convention de collaboration | 43,517.00 | 4 ans | Signée | - Domaines d'intérêt commun |
Espagne | Universidad de la Rioja | Protocole d'action général | 43,493.00 | 4 ans / renouvelable par expresse | Signée | - Domaines d'intérêt commun |
Espagne | Accord en cours | 35503 | 37,328.00 | Renouvelable par tacite reconduction | NON | Français |
Finland | University of Helsinki | memorandum of understanding | 43,462.00 | 5 ans / renouvelable par demande écrite | En cours de signature par le partenaire | Enseignement, recherche et coopération |
Italie | Université Degli Studi Di Genova | Cadre | 42,474.00 | 5 ans | Signée | domaines d'interets communs |
Italie | Université Degli Studi di Parma | Cadre | 38,286.00 | 1 an / TR | Signée | domaines d'interets communs |
Italie | Université Ca'Foscari | Cadre | 38,812.00 | 3 ans / TR | Signée |
- Littérature, langues,arts et sciences humaines et sociales - Sciences économiques, juridiques, informatique et de gestion - Sciences fondamentales - Environnement, Archéologie. |
Italie | Université Cagliari | Cadre | 41,039.00 | 5 ans / TR | Signée | Ressources naturelles - Risques hydrogéologique |
Lithuanie | Vytautas Magnus University | Memorandum of understanding on académic Cooperation | 43,383.00 | 5 ans / renouvelable par expresse reconduction | Signée | Echange d'étudiants et de personnel académique |
Pays-Bas | Islamic University of Rotterdam | Spécifique | 2,015.00 | 5 ans | - Domaines d'intérêt commun | |
Roumanie | Université LUCIAN BLAGA | Cadre | 2,014.00 | 2 ans/TR | Domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur | |
Roumanie | Université Babes Bolyai de cluj Napoca | Cadre | 42,793.00 | 5 ans / Renouvelable par accord écrit | Signée | Domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur |
Roumanie | Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi | accord de cooperation | 43,250.00 | 5 ans/TR | Domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur | |
Russie | Université de MOSCOU | cadre | 2,016.00 | 5 ans | - Domaines d'intérêt commun | |
Suisse | Université de Neuchatel | accord de cooperation | 2,016.00 | 3 ans | Domaine d'intérêt commun | |
Suisse | Université de Lausane / faculté de géoscience et de l'Environnement | Accord spécifique | 43,109.00 | 5 ans / renouvelable par expresse reconduction | Domaine de la recherche et de l'Enseignement supérieur | |
Turquie | iSTANBUL UNIVERSITY | Protocole d'entente | 2,014.00 | 5 ans/TR | Domaien d'intérêt commun | |
Turquie | Université SAKARYA-TURQUIE | Convenion de Cooperation | 42,451.00 | 5 ans | Signée | exchange programme for students |
Turquie | Université katiip celebi | Protocole d'accord | 2,015.00 | Non trouvée | exchange programme for students | |
Turquie | Université Souleyman Demirel | Protocol d'entente | 43,115.00 | 5 ans / Reconduction expresse | En cours de signature par le partenaire | - Domaines d'intérêt commun |
Turquie | Universuté AYDIN | Protocole d'entente | 43,116.00 | 5 ans / Reconduction expresse | En cours de signature par le partenaire | - Domaines d'intérêt commun |
Turquie | Istanbul University | 43,384.00 | 2023 | Signée | Mevlana exchange Programme Protocol | |
Turquie | Istanbul sabahattin Zaim University | Memorandum of understanding on acadrmic coopération | 43,089.00 | 4 ans/ Renoublable après la négociation | ||
UKRAINE | KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF RADIOELECTRONICS | Protocole d'entente | 2,016.00 | 5 ans | Domaien d'intérêt commun | |
Bahrein | مركز عيسى الثقافي -مملكة البحرين | اتفاقية تعاون | 2,010.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
Egypte | جامعة فيوم | مذكرة تفاهم | 40,989.00 | 3 ans / renouvelable apres accord des parties | Domaine d'intérêt commun | |
Egypte | جامعة المنوفية - جمهورية مصر العربية | مذكرة تفاهم علمي و ثقافي | 2,013.00 | 5 ans / resilié apres accord des parties | En cours | Domaine d'intérêt commun |
Egypte | المركز الثقافي المصري | مذكرة تفاهم | 2,013.00 | 3 ans/ renouvelable pour 3 ans après échéance | Domaine d'intérêt commun | |
Jordanie | جامعة العلوم الخاصة عمان - الاردن | مذكرة تفاهم علمي و ثقافي | 41,351.00 | 4 ans | Expirée | Domaine d'intérêt commun |
Jordanie | جامعة عدن | اتفاقية تعاون | 2,017.00 | 6 ans | Domaine d'intérêt commun | |
Jordanie | اتحاد جامعات العالم الاسلامي | مذكرة تفاهم | 2,012.00 | 5 ans/ TR | En cours | Domaine d'intérêt commun |
Kuweit | المعهد العالي للفنون المسرحية الكويت | اتفاقية تعاون | 2,013.00 | Non determinée | organisation des festivaux, Theatres | |
Liban | université Saint-esprit de Kaslik-Liban | Convention de coopération | 2,010.00 | 5 ans/ renouvelable par expresse reconduction | Expirée | Enseignement, recherche et échange d'étudiants |
Liban | الجامعة العالمية | اتفاقية تعاون | 2,013.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
Liban | université Saint- de joseph de beyrouth | Accord de Coopértaion | 43,105.00 | 5 ans / TR | En cours de signature par le partenaire | - Domaines d'intérêt commun |
UAE | جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة | مذكرة تفاهم للتعاون المشترك | 2,013.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
UAE | جامعة العين للعلوم و التكنولوجيا | اتفاقية تعاون | 2,012.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
UAE | الجامعة الكندية في دبي | اتفاقية تعاون | 2,012.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
UAE | جامعة محمد الخامس أبوظبي | مذكرة تفاهم و تعاون | 2,016.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
Yémen | جامعة حضر موت للعلوم و التكنولوجيا بالمكلا- الجمهورية اليمنية | اتفاقية تعاون | 2,012.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
Yémen | جامعة تعز- جمهورية اليمن | اتفاقية تعاون | 2,012.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
Yémen | جامعة الحديدة بالجمهورية اليمنية | اتفاقية تعاون | 2,012.00 | 5 ans/TR | Domaine d'intérêt commun | |
Yémen | جامعة عدن | Cadre de coopération académique | 2,017.00 | 6 ans / TR pour 6 ans | En cours de signature par le partenaire | Domaines des sciences naturelles et appliquées, sciences agronomiques, architecture, techniques de l'information, sciences humaines et sociale, sciences de la protection de l'environnement et technologie de l'énergie |
France | Agence universitaire de la francophonie | Convention de partenariat | 2,010.00 |
Durée du programme de formation |
Expirée |
Mise en œuvre d'une série de formations en technologie de l'information et de communication |
France | Agence universitaire de la francophonie | Accord cadre de coopération | 43,481.00 | Signée |
- Améliration de lagouvernance dans les établissements universitaires - Renforcement du déploiement de dispositif de formation continue - Renforcer l'employabilité des jeunes diplomés |
|
France | CNAM | Convention de Coopération | 2,013.00 | 3 ans/renouvelable par expresse rconduction | Expirée | Formation, recherche et innovation |
France | CNAM - Paris / ENSAF - Fès | Convention spécifique | 43,308.00 | 3 ans / Renouvelable par expresse reconduction | En cours de signature par le partenaire | Mise en place d'une filière de formation continue (Licence professionnelles energie Renouvelables) |
France | CNAM - Paris / ENSAF - Fès | Accord spécifique | 29.00 | 3 ans | exprirée | Préciser les modalités opérationnelles et de réalisation relatives à la mise en place d'une filière de formation continue, de niveau licence professionnelle. |
France | Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) | Cadre de Coopértaion | 2,015.00 | 3 ans | exprirée | - Domaines d'intérêt commun |
France | Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) | Convention Cadre de Coopértaion | 41,969.00 | 3 ans / Renouvelable par expresse reconduction | expirée | Domaine de la recherche, la formation et l'enseignement supérieur |
France |
Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes "TETHYS" Université d'Aix-Marseille |
Accord cadre de coopération Inter-Universitaire | 43,383.00 | 5 ans / Renouvelable sous forme d'une nouvelle convention | En cours de signature par le partenaire | Domaines de coopération et de recherche |
France | Institut Superieur de l'Electronique et du Numérique Toulon | Convention cadre | 2,005.00 | 5 ans/TR | Formation et recherche | |
France |
Pedon environement et milieux aquatiques |
convention de partenariat | 2,013.00 | 5 ans/TR |
Environement, gestion de l'eau et développement durable |
|
France | Université Blaise Pascal Clermont- Ferrand II | Convention de Coopération | 2,007.00 | 5 ans /renouvelable | Expirée | Domaine d'intérêt commun |
France | Université Bordeaux Montaigne | convention Cadre de coopération | 43,350.00 | 5 ans | Signée | |
France | université Bordeaux Montaigne | Cadre | 43,350.00 | 5 ans | Signée | - Domaines d'intérêt commun |
France | Université Bretagne occidentale | Convention cadre | 43,535.00 | 5 ans / Renouvelé pour 5 ans par un commun accord | Signée | Enseignement, recherche, échange |
France | Université Bretagne Sud | Convention de Coopération | 2,016.00 | 5 ans | Recherche, science et technologie | |
France | Université Claude Bernard Lyon 1, Membre de l'Université de Lyon | Cadre | 2,016.00 | 5 ans | - Sciences ; technologies et la santé. | |
France | Université d'Artois | Cadre | 2,015.00 | 5 ans | - Domaines d'intérêt commun | |
France | Université d'Artois | Convention de Coopération | 2,015.00 | 4 ans | Enseignement et recherche | |
France | Université de Bourgogne DIJON | Convention de Coopération | 2,011.00 | 3 ans | Expirée | Formation, enseignement et recherche scientifique |
France | Université de Bretagne Occidentale | convention-cadre | 41,514.00 | 5 ans | Expirée | Domaines d'enseignement et de recherche |
France | Université de Bretagne Occidentale | Convention de Coopération | 2,010.00 | 3 ans | Expirée |
Double diplomation ( chimiométrie et qualité) |
France | Université de Bretagne Occidentale Brest | Spécifique | 2,015.00 | 5 ans | - Echange d'étudiants et l'organisation d'enseignement d'un programme comparable | |
France | Université de Franche-comté | Convention de Coopération | 2,008.00 | 5 ans | Expirée | Domaine d'intérêt commun |
France | Université de Haute Alsace de Mulhouse | Convention de Coopération | 2,007.00 | 5 ans (renouvelable) | Expirée | Domaines d'intérêt commun |
France | Université de Limoge | spécifique | 2,017.00 | 4 ans | Diplôme en partenariat international au niveau de licence | |
France | Université de Limoge | Protocole d'accord | 2,015.00 | 4 ans | - Echange d'étudiants | |
France | Université de Limoges | Protocole d'accord | 2,012.00 | 4 ans | Expirée | Diplôme en partenariat international au niveau de licence |
France | Université de Lorraine | Accord de coopération | 5.00 | 5 ans / TR | En cours de signature par le partenaire | - Domaines d'intérêt commun |
France | Université de Pau et des pays de l'Adour | Accord cadre de coopération | 43,489.00 | 5 ans | Signée | Domaine d'intérêt commun |
France | Université de Picardie Jules Verne | Convention de Coopération | 2,004.00 | 5 ans/TR | Signée | Recherche, formation initiale et continue |
France | Université de Picardie Jules Verne | spécifique | 2,004.00 | 5 ans/TR | Formation et recherche | |
France | Université de Picardie Jules Verne | Accord cadre | 43,507.00 | 3 ans / Renouvelable par voie d'avenant | En cours de signature par le partenaire | Formation et recherche et enseignement |
France | Université de poitiers | Convention de Coopération | 2,012.00 | 3 ans/ renouvelable par expresse reconduction | Expirée | Formation et recherche |
France | Université de RENNES 1 | Convention d'application relative à la mobilité étudiante et au partenariat de recherche (Economie et gestion) (ENCG - Fès) | 43,116.00 | 5 ans / Renouvelable par accord mutuel écrit | Programme d'échange bilatéral | |
France | Université de RENNES 1 | Convention d'application relative à la mobilité étudiante (Médecine) | 43,133.00 | 5 ans / Renouvelable par accord mutuel écrit | Programme d'échange bilatéral | |
France | Université de Toulon | Convention cadre | 42,809.00 | 5 ans / peut etre prolongé pour cinq ans si aucune partie ne résilie | Signée |
L'enseignement et la formation La recherche et le développement |
France | Université du Havre | Cadre | 2,014.00 | 3 ans | Expirée | - Domaines d'intérêt commun |
France | Université du Littoral Côte d'optale | Cadre | 2,015.00 | 5 ans | Domaines d'interets communs | |
France | Université du Littorale Cote d'opale / ecole d'ingénieurs du Littorale Cote d'opale/ENSAF Fès | Convention spécifique d'application | 43,298.00 | Meme durée que la convention cadre | Signée | Echange Enseignants et étudiants |
France | Université du Littorale Cote d'opale / ecole d'ingénieurs du Littorale Cote d'opale / ENSAf Fès | Convention de double diplomation | 43,308.00 | valable pour la durée de l'habilitation du titre d'ingénieur | En cours de signature par le partenaire | Diplôme d'ingénieur des sciences appliquées "genié industrielle" |
France | Université francois Rabelais de Tours | Convention cadre | 43,105.00 | 5 ans / Reconduction expresse | Signée | - Domaines d'intérêt commun |
France | Université francois Rabelais de Tours | Convention Spécifique | 42,647.00 | 5 ans / reconduction expresse | Signée | - Domaines d'intérêt commun |
France | UNIVERSITE JEAN MONNET DE SAINT- ETIENNE | Cadre de Coopértaion | 2,011.00 | 5 ans/prolongé par lettre d'enttente | expirée | Domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur |
France | Université Jean Moulin Lyon3 | Convention cadre | 20.00 | 5 ans / Reconduction expresse | En cours de signature par le partenaire | - Domaines d'intérêt commun |
France | Université Joseph Fourier-Grenoble | Convention de Coopération | 2,007.00 | 5 ans | Expirée | Domaines d'enseignement et de recherche |
France | Université le Mans | Convention cadre | 43,115.00 | 5 ans / Reconduction expresse | Signée | - Domaines d'intérêt commun |
France | Université le mans / Ecole nationale Supérieure d'Ingénieurs du mans | Convention d'application / Spécifique | 27.00 | 5 ans / Reconduction expresse | En cours de signature par le partenaire | Echange Enseignants et étudiants |
France | Université Lumière-Lyon 2 | Convention cadre | 43,265.00 | 5 ans / Reconduction expresse | - Domaines d'intérêt commun | |
France | Université Paris - Est - Marne-la-Vallée | Convention de Coopération | 2,014.00 | 5 ans | - Domaines d'intérêt commun | |
France | Université Paris 13 | Cadre | 2,007.00 | 5 ans/TR | Expirée | Domaine de Droit et des Sciences Politiques |
France | Université Paris 13 | Accord cadre | 42,472.00 |
4 ans / Renouvelable expressément "Prologngé ju'qu'au 30/09/2021" |
Signée | - Domaines d'intérêt commun |
France | Université Paris 13 | Accord cadre | 38,020.00 | 5 ans | Expirée | Domaines de la Chimie, la Biologie et des Biomatériaux |
France |
Université Paris 13 USMBA - FSDM / Paris 13 - Institut Galilée |
Double diplomation | 43,293.00 |
3 années académiques 2018-2021 |
Signée Convention d'application N° 2018/SRI/188 |
Mise ne place d'une formation de master double diplômant en partenariat international dans le domaine des mathématiques appliquées USMBA - FSDM / Paris 13 - Institut Galilée |
France |
Université Paris 13 USMBA - FSDM / Paris 13 - Institut Galilée |
Double diplomation | 43,262.00 |
3 années académiques 2018-2021 |
Signée Convention d'application N° 2017/SREI/14 |
Mise ne place d'une formation de master double diplômant en partenariat international dans le domaine de la science des Données USMBA - FSDM / Paris 13 - Institut Galilée |
France | Université Paris 8 | Accord Spécifique | 42,859.00 | 3 ans / Renouvelable par expresse reconduction | Signée | Domaines d'enseignement et de recherche |
France | Université Paris DIDEROT | Convention de Coopération | 2,011.00 |
5 ans/ Reconduite après 5 ans |
Domaines d'enseignement et de recherche | |
France | Université paris Est Marne la Vallé | Avenant à l'Accord cadre | 43,418.00 | pour la durée de la convention cadre | Signée | Valorisation du patrimoine mondial |
France | Université paris EST-Marne- la-Vallé | Convention de coopération | 41,904.00 | 5 ans / Renouvelable par expresse reconduction | Signée | Domaine de l'enseignement et de la recherche |
France | Université Perpignan via domitia | Accord cadre | 27.00 | 5 ans / Reconduction expresse | En cours de signature par le partenaire | Formation et recherche dans les domaines du droit |
France | Université Rennes 2 | Spécifique | 2,016.00 | 1 an | Expirée | Double diplomation en langue arabe et communication interculturelle |
France | Université rennes 2 | convention d'application | 42,845.00 | l'année Univ 2016/2017 |
expirée Non signée par le partenaire |
Convention d'application pour la mise en place d'un stage linguistique de la langue arabe pour une quinzaine d'étudiants de l'université de Rennes2 (Mois de février 2017) |
France | Université Rennes 2 et rennes 1 | Cadre | 2,015.00 | 5 ans | - Domaines d'intérêt commun |